Louis Bertrand de Nemour: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herzogtum Vexin
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Louis Bertrand de Nemour. Geboren 12. Oktober 128 AR. Gestorben 17. März 192 AR (im Bett). == Eltern == Guillaume Sophie de Nemour (103-177) und Michelle de…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Eltern == | == Eltern == | ||
− | Guillaume Sophie de Nemour (103-177) und Michelle de Regaleaux (107-185 AR). | + | [[Guillaume Sophie de Nemour]] (103-177) und Michelle de Regaleaux (107-185 AR). |
== Geschwister == | == Geschwister == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Catherine de Nemour (130-195 AR) | * Catherine de Nemour (130-195 AR) | ||
* Etienne Sophie de Nemour (132-133 AR) | * Etienne Sophie de Nemour (132-133 AR) | ||
+ | |||
== Ehepartner und Kinder == | == Ehepartner und Kinder == | ||
Giselle de Monciel (141-218 AR) Heirat 4. Juli 158 AR. | Giselle de Monciel (141-218 AR) Heirat 4. Juli 158 AR. | ||
− | * Bernard Lothaire de Nemour (159-229 AR) | + | * [[Bernard Lothaire de Nemour]] (159-229 AR) |
* Catherine Sophie de Nemour (161-161 AR), Totgeburt | * Catherine Sophie de Nemour (161-161 AR), Totgeburt | ||
− | * Mathieu Bertrand de Nemour | + | * Mathieu Bertrand de Nemour (165-215 AR) |
+ | * Colette Marie de Nemour (167 AR -heute) | ||
+ | * Heloise de Nemour (168-170 AR) | ||
+ | * Robert Guillaume de Nemour (180 AR -heute) | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
− | |||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2023, 18:28 Uhr
Louis Bertrand de Nemour. Geboren 12. Oktober 128 AR. Gestorben 17. März 192 AR (im Bett).
Inhaltsverzeichnis
Eltern
Guillaume Sophie de Nemour (103-177) und Michelle de Regaleaux (107-185 AR).
Geschwister
- Catherine de Nemour (130-195 AR)
- Etienne Sophie de Nemour (132-133 AR)
Ehepartner und Kinder
Giselle de Monciel (141-218 AR) Heirat 4. Juli 158 AR.
- Bernard Lothaire de Nemour (159-229 AR)
- Catherine Sophie de Nemour (161-161 AR), Totgeburt
- Mathieu Bertrand de Nemour (165-215 AR)
- Colette Marie de Nemour (167 AR -heute)
- Heloise de Nemour (168-170 AR)
- Robert Guillaume de Nemour (180 AR -heute)